

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болеро Красногорск | 35.40 | 0.00 | 35.90 | 0.50 | #7 | ||
| 2 | Ла Скади Москва | 35.25 | 0.00 | 35.75 | 0.50 | #6 | ||
| 3 | Снегирь | 34.40 | 0.00 | 34.40 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Полярные Совы Москва | 32.80 | 0.00 | 32.80 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Алекс Ступино | 32.10 | 0.00 | 33.10 | 1.00 | #4 | ||
| 6 | Восход 1 Подольск | 31.85 | 0.00 | 32.85 | 1.00 | #5 | ||
| 7 | Зазеркалье Санкт-Петербург | 30.25 | 0.00 | 30.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 03.04.2026 20:25