| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Сергеевна ЩИГОЛЕВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 12.78 | 6.78 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Кира Сергеевна БОРТНИКОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 12.31 | 6.51 | 5.80 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Елизавета Руслановна ФРОЛОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 11.93 | 6.23 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Злата Андреевна РОЩЕКТАЕВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 11.74 | 6.24 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Настасья Дмитриевна ИВАНОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 11.56 | 6.16 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Виктория Сергеевна ПОДЛЕСНЫХ г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 11.49 | 6.29 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Оливия Сергеевна БЕЛЯЕВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 11.35 | 5.95 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 8 | София Александровна ГОНЧАРОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 11.32 | 6.02 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Мирослава Михайловна ФЕДОТОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 10.91 | 5.71 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Ника Алексеевна ПАНИЧКИНА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 10.70 | 5.70 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Милана Александровна ШУКОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 10.70 | 5.80 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Марина Игоревна МЫЗНИКОВА г. Усмань, МАУ ДО ООЦ "Олимпийский" | ЛПЦ | 10.65 | 5.75 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Марина Алексеевна ВЫСОКИХ г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 10.34 | 5.74 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Мирослава Сергеевна БОРТНИКОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 1.75 | 2.42 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 06.04.2026 11:45