| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Олеговна ЧЕРНЫХ г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 13.07 | 6.57 | 6.50 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Вера Владимировна ГОРОШКО г. Усмань, МАУ ДО ООЦ "Олимпийский" | УСМ | 11.79 | 5.69 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Есения Евгеньевна МОКРОУСОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 11.07 | 5.77 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Василиса Ильинична ДОЛМАТОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 10.98 | 5.18 | 5.80 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Александра Евгеньевна ЯРОШ г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 9.90 | 4.70 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Александра Олеговна ПАШКОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 9.16 | 3.96 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 06.04.2026 11:45