| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Алексеевна МЕРИНОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 13.78 | 6.18 | 7.60 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Марья Юрьевна БАННИКОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 13.73 | 5.83 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Есения Алексеевна СИЖУК г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 13.29 | 6.09 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Екатерина Романовна КАРИХ г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 12.83 | 5.83 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 5 | София Александровна МИРОНОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 12.73 | 5.83 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Арина Викторовна ШЕСТОПАЛОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 12.70 | 5.80 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Милана Викторовна ЛОСИХИНА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 12.65 | 5.65 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Есения Рустамовна САФАРОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 12.64 | 5.54 | 7.10 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Виктория Геннадьевна КОРТУНОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 12.53 | 5.43 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Дарья Сергеевна КОТЮКОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 12.43 | 5.73 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Дарья Сергеевна КАСЕНКОВА г. Липецк, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | ЛПЦ | 12.31 | 5.61 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 06.04.2026 11:45