| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алисия ЕРМОЛИЧ СШ БРАЙС | 9.77 | 6.00 | 4.27 | 2.67 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Стефания СОТНИКОВА СШ БРАЙС | 9.46 | 5.59 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Серафима ФАТИНА СШ БРАЙС | 9.28 | 5.55 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | София СИБИЛЕВА ООО СШ Мой путь | 8.50 | 4.90 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Алёна АНТИПОВА ООО СШ Мой путь | 8.33 | 5.00 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Алиса МАРКАЧЕВА ООО СШ Мой путь | 7.20 | 3.60 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 06.04.2026 11:04