| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЯКОВЛЕВА | 11.23 | 6.16 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Екатерина КАПЛИНА | 10.37 | 5.44 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Валерия ШАРОВА | 10.31 | 5.64 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Вероника ВОЙТЕНОК | 10.03 | 5.50 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Ирина ГОЛОВАТАЯ | 9.43 | 5.16 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Августа УРЮПИНА | 8.65 | 4.65 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 8:53