
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия ЗЕНОВА Арена Плей Север | 17.09 | 6.97 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Александра КУПРИНА Арена Плей Север | 16.76 | 6.02 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Лусинэ ТЕПОЯН МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 16.22 | 6.09 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 10.04.2026 19:20