
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ГАСПАРЯН Академия спорта, отд. Косино | 30.81 | 9.65 | 21.16 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Виктория ПОПОВСКАЯ Академия спорта, отд. Южный лед | 29.89 | 8.91 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #5 | ||
| 3 | Анна ПЕРЕТОКИНА Академия спорта, отд. Юрловский | 29.23 | 8.73 | 20.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Татьяна КУЛИКОВА Академия фигуристов, г. Москва | 27.02 | 8.02 | 19.00 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Анна ЧЕСНОКОВА Самостоятельно, г. Нижний Новгород | 26.57 | 7.75 | 19.32 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #3 | ||
| 6 | Ульяна МАВРИНА Kupiceteam, г. Видное | 25.65 | 5.47 | 20.18 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 11.04.2026 17:39