| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Александровна КОРОТЧЕНКОВА Лидер, Москва | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | София Александровна ЛАВРЕНТЬЕВА Лидер, Москва | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Варвара Константиновна ШКАРУБСКАЯ | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Алиса Игоревна ШАТОХИНА Стрела Лии, Жуковский | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Таисия Алекеевна МОРОЗКИНА Лидер, Москва | 10.41 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Екатерина Ильинична ФАТЮХИНА Лидер, Москва | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 12.04.2026 14:23