| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Евгеньевна КЛЕЙНБУРД КСШОР, Люберцы | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Юлия ГУНДУРОВА Лидер, Москва | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Агата СИДОРОВА Лидер, Москва | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Агата Николаевна СКОНЕЧНАЯ | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Варвара Михайловна РАДУЛ КСШОР, Люберцы | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Софья Витальевна ЯШИНА КСШОР, Люберцы | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Арина Николаевна КАПАКЛЫ Кубинка | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 12.04.2026 14:23