| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеся НОСОВА Серпухов | 10.33 | 5.66 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Василиса МАЙОРОВА Серпухов | 9.97 | 5.70 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анна ГОЛОБОРОДЬКО Чехов | 9.54 | 5.54 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Алина КЕРИМХАНОВА Чехов | 9.38 | 5.51 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Юлия СОФИЯНЧУК Калуга | 9.06 | 5.33 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Мария ТИХОНОВА Калуга | 8.95 | 5.45 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Лея ФЕНИКСОВА Калуга | 8.22 | 4.85 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 14:08