| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЛАЙКОВА Москва | 27.05 | 10.51 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Есения ЧЕРМЯНИНА Калуга | 26.56 | 10.16 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алиса ШАМАЕВА Калуга | 22.15 | 6.55 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 14:08