| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата МОСАЛОВА Калуга | 31.78 | 17.70 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Валерия СУХОВЕРХОВА Москва | 30.35 | 16.88 | 13.47 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Софья УЛИТИНА Москва | 26.42 | 13.67 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Полина СЕЛЕЗНЁВА Калуга | 25.99 | 13.24 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ольга КОРЕПАНОВА Жуков | 25.77 | 13.48 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Арина ЧЕРЕПАННИКОВА Москва | 25.66 | 12.78 | 13.38 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Алёна ВАСИНА Жуков | 16.41 | 6.09 | 11.32 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 14:08