| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата МОСАЛОВА Калуга | 56.65 | 29.81 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ольга КОРЕПАНОВА Жуков | 49.69 | 24.01 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Арина ЧЕРЕПАННИКОВА Москва | 48.81 | 24.15 | 24.66 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Полина СЕЛЕЗНЁВА Калуга | 48.20 | 24.22 | 23.98 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Валерия СУХОВЕРХОВА Москва | 46.79 | 22.61 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Софья УЛИТИНА Москва | 45.65 | 21.83 | 23.82 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Алёна ВАСИНА Жуков | 42.44 | 18.78 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 14:08