
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЕРМАНОК Академия спорта, отд. Косино | 12.37 | 4.99 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Дана ПОТАПОВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.98 | 4.72 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #16 | ||
| 3 | Василиса КОТКОВА Академия спорта, отд. Косино | 11.57 | 4.81 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Маргарита ВАСИЛЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.41 | 4.77 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Амелия ЗАРУЦКАЯ Академия спорта, отд. Косино | 11.24 | 4.72 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Ника СОБОЛЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.22 | 4.46 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #15 | ||
| 7 | Анна РУДНИКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.16 | 4.78 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #18 | ||
| 8 | Татьяна АКЖИГИТОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.07 | 4.57 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | София КОЗЫРЬ Академия спорта, отд. Косино | 10.96 | 4.70 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Дарья МАТВЕЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.82 | 4.70 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | София ПЛАКСИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.78 | 4.54 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Злата ШУСТОВА Академия спорта, отд. Вегас | 10.77 | 4.53 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #14 | ||
| 13 | София БОРИСОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.59 | 4.45 | 6.14 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Екатерина ГРИБКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.54 | 4.54 | 6.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #6 | ||
| 15 | Шуянь ЧЖОУ Академия спорта, отд. Маяк | 10.41 | 4.53 | 5.88 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #17 | ||
| 16 | Сафия САИДОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.30 | 4.30 | 6.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #12 | ||
| 17 | Анна ВАРЕНИЦА Академия спорта, отд. Маяк | 10.22 | 4.34 | 5.88 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #19 | ||
| 18 | Варвара МАТВЕЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 9.93 | 4.18 | 5.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #5 | ||
| 19 | Есения МАЛИКОВА Академия спорта, отд. Вегас | 9.90 | 4.40 | 5.50 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.04.2026 20:56