
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфиса ВОСТРИКОВА Академия спорта, отд. Косино | 11.87 | 4.74 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Василиса ПРИВАЛОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.44 | 4.68 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Милена ПОСКАННАЯ Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.26 | 4.74 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Дарья СИРОШ Академия спорта, отд. Маяк | 11.21 | 4.45 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Вероника КРЮЧКОВА Академия спорта, отд. Спартак | 11.21 | 4.71 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Эмилия ГАЛАХОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.18 | 4.54 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Вероника ВОРОБЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.03 | 4.77 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Стефани ДОРОХОВА Академия спорта, отд. Остров | 10.87 | 4.61 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | Анна КЛЮЧНИКОВА Академия спорта, отд. Спартак | 10.42 | 4.30 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Агата ХОМУТОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.42 | 4.30 | 6.12 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #10 | ||
| 11 | Jillanee PHETBUASAK Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.22 | 4.34 | 5.88 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Алиса ГИЛЬГОФ Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.20 | 4.20 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.04.2026 20:56