
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей ПОРХУНОВ Академия спорта, отд. Косино | 12.33 | 4.71 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Дмитрий ДОЛГОВ Академия спорта, отд. Косино | 11.28 | 4.64 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Максим БОРОВИЦКИЙ Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.08 | 4.70 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Александр НАДЕЖДИН Академия спорта, отд. Маяк | 10.61 | 4.35 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.04.2026 20:56