
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ДЕРЕВЯНКИНА Академия спорта, отд. Косино | 13.69 | 5.31 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Вероника БУБЕНЦОВА Академия спорта, отд. Вегас | 13.63 | 5.37 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Кира СЕРГЕЕВА Академия спорта, отд. Юрловский | 13.45 | 5.19 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #17 | ||
| 4 | Полина НАЗАРКИНА Академия спорта, отд. Юрловский | 13.43 | 5.18 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #8 | ||
| 5 | Екатерина ТОФАН Академия спорта, отд. Маяк | 13.30 | 5.18 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Алевтина БОЙКО Академия спорта, отд. Юрловский | 13.20 | 5.32 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Вероника СОРОКИНА Академия спорта, отд. Косино | 13.18 | 5.18 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #15 | ||
| 8 | Алёна УСТЮЖАНИНА Академия спорта, отд. Юрловский | 12.94 | 5.18 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Валерия ЛЕБЕДЕВА МБУ ДО СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, г. Клин | 12.60 | 5.10 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #16 | ||
| 10 | Василина КАЗИМИРОВА Академия спорта, отд. Косино | 12.50 | 5.00 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | ||
| 11 | София МАКЕЕВА Академия спорта, отд. Юрловский | 12.47 | 4.71 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #12 | ||
| 12 | Арина ДЕРГАУСОВА Академия спорта, отд. Косино | 12.20 | 4.94 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | ||
| 13 | Таисия ПОПОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 12.15 | 4.13 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
| 14 | Николь ГОРГИЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.95 | 4.70 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #18 | ||
| 15 | Полина ЖАКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.89 | 4.51 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #3 | ||
| 16 | Александра ПЕТРУНИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.39 | 4.39 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #4 | ||
| 17 | Екатерина ЕРМАКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 9.63 | 2.25 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #13 | ||
| 18 | Ариана КОРНЕЕВА МБУ ДО СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, г. Клин | 8.96 | 2.21 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.04.2026 20:56