
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина МЕЛЬСИТОВА Самостоятельно, г.Удачный, Республика Саха (Якутия) | 12.52 | 5.02 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Татьяна ПАНАСЕНКО КСС УО КСК Ледовая арена Снежинка, г. Удачный, Республика Са | 12.40 | 4.90 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Вера КОЛЬЧУГИНА Самостоятельно, г. Москва | 12.24 | 4.87 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Амина АДИЕВА Академия спорта | 11.73 | 4.97 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Дарья МИРОШНИЧЕНКО КСС УО КСК Ледовая арена Снежинка, г. Удачный, Республика Са | 11.67 | 4.67 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Ева ЧИРКОВА Академия спорта | 11.62 | 4.74 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Олеся ГАСИНОВА Самостоятельно, г. Липецк | 11.23 | 4.59 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Александра МЯСНИКОВА Академия спорта | 11.19 | 4.55 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.04.2026 20:56