
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ЮЛИНА Академия спорта | 10.24 | 5.84 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Анастасия ДИАНОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.21 | 5.94 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Анастасия ДЕНИСОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.14 | 5.74 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Злата НЕЧАЕВА Академия спорта, отд. Косино | 10.13 | 5.73 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Ангелина ШУТКОВА Академия спорта, отд. Остров | 6.73 | 3.10 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.04.2026 21:13