
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна МИХАЛЬЧЕНКОВА Москомспорт Умка | 13.27 | 5.01 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анастасия ДОНЦОВА ИП Сотникова А.Д. | 11.92 | 4.30 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Екатерина ТОРОПЦОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 11.26 | 4.13 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | София ЛАВНИКЕВИЧ ИП Майко-Семигина А.В. | 10.42 | 3.66 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Виктория ПРОСКУРИНА Москомспорт Умка | 9.68 | 2.30 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Ника БУБЕНИНА Москомспорт Умка | 9.24 | 2.24 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.04.2026 15:56