
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николь ПАНФЕРОВА АФК Ангелы Плющенко | 41.81 | 19.31 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ксения ЯРУСОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 39.62 | 17.26 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина ШЕМАНИНА Арена Плей Север | 38.25 | 15.61 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Стефания ОБЫГРАЙКИНА СК Армия ФК | 36.35 | 15.85 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #4 | |
| 5 | Мария АЛЕКСЕЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.90 | 12.25 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.04.2026 15:56