
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария РОЖКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 18.34 | 7.60 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Элиша УСТИНОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 17.63 | 7.50 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Дарина ПАНКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 16.36 | 6.98 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Ева ПРОКОПЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 16.20 | 6.96 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Виктория СУШКОВА СБЛ Снегири Воронеж (ИП Никейцева), г. Воронеж | 14.48 | 5.36 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Полина СОФРОНОВА СК Ледовая Феерия, г. Мытищи | 13.33 | 4.70 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Анна ДАВЫДОВА Академия спорта, отд. Остров | 13.08 | 3.70 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.04.2026 20:48