| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя ГРИГОРЬЕВА | 11.31 | 4.55 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Полина СТАРЦЕВА | 11.11 | 4.47 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Агата СКОПИНЦЕВА | 9.00 | 3.37 | 5.63 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Ксения ОСИПОВА | 8.95 | 3.19 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Мирослава БАКАНОВА | 7.90 | 3.02 | 4.88 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 14.04.2026 17:41