| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ГОРБУНОВА null | 11.97 | 6.50 | 5.47 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Мальвина КОНОН null | 11.12 | 6.05 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Василиса НИКОНОРОВА null | 9.56 | 4.76 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Василиса ИВАНОВА null | 9.06 | 5.56 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 16.04.2026 15:57