| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КАЛАБИНА Личная заявка | 11.19 | 5.37 | 5.82 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Арина АРТЮХИНА СК Лидер | 10.06 | 5.15 | 4.91 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Екатерина ЛИНКЕВИЧ ШФК Морозово | 9.74 | 4.82 | 4.92 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2026 11:46