| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия МУСАЕВА ШФК Морозово | 11.34 | 5.54 | 5.80 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Алина ГРЕСИКОВА ИП Прусова В.В. | 11.27 | 4.80 | 6.47 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Екатерина ЗАМЯТИНА ШФК Морозово | 10.13 | 5.46 | 5.17 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #4 | ||
| 4 | Елизавета БАКЛУНОВА ШФК Морозово | 9.93 | 5.27 | 4.66 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2026 11:46