| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ШИЛОВА | 10.73 | 4.73 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина ПЕРМИНОВА | 10.52 | 4.76 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Есения МАЧИНА | 8.02 | 3.00 | 5.02 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2026 16:34