| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина ЛОШИНА | 8.82 | 5.09 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ангелина НЕФЁДОВА | 6.91 | 3.94 | 3.47 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Маргарита БЕССОНОВА | 4.21 | 2.14 | 3.07 | 1.92 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2026 16:34