| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ГЕРАСЕНКОВА | 8.53 | 4.66 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Евгения КОЧЕРОВА | 8.48 | 5.01 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Варвара ГУСЕВА | 7.33 | 4.00 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2026 16:34