| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслана МУРОДИЛЛАЕВА | 9.45 | 5.45 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Любовь ВАСИЛЬЕВА | 9.18 | 5.31 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия КИРПИЧЕВА | 8.18 | 4.98 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2026 16:34