| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ПАВЛОВА | 7.93 | 5.10 | 3.33 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Валерия ЛОЗЫКИНА | 7.90 | 4.57 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Софья БЕССОНОВА | 6.86 | 3.53 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2026 16:34