| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ПОЛЯКОВА | 9.01 | 5.28 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Эмилия КОБЗЕВА | 8.97 | 5.24 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Карина КИРАКОСЯН | 7.42 | 4.09 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2026 16:34