| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ЧАПЛЫГИНА | 8.58 | 4.71 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Таисия РЯБИЧЕНКО | 8.58 | 5.35 | 3.73 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 3 | София ПЕШКОВА | 8.31 | 4.71 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2026 16:34