| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ГУСАРОВА | 13.43 | 4.67 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Таисия СОЙКАН | 13.00 | 3.88 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия ГУДКОВА | 10.67 | 1.67 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2026 16:34