| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Дмитриевна БУХМАРЁВА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 10.79 | 6.69 | 4.10 | 3.42 | 0.00 | #23 | ||
| 2 | Зоя Алексеевна МИХАЙЛОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 10.39 | 6.69 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Ева Игоревна СОЛОПОВА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 10.02 | 6.32 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | Виктория Петровна ЯКИМОВА г.Москва, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 9.83 | 6.33 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Амелия Шамилевна КАРИМОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 9.37 | 5.87 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #12 | ||
| 6 | Полина Дмитриевна ШОШИНА Московская обл., г.Лыткарино, ИП Тиханкина О.А. | 9.26 | 5.96 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Оливия Алексеевна ОРЛОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 8.87 | 5.67 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #16 | ||
| 8 | Илария Ильинична КУЗНЕЦОВА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 8.81 | 5.91 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #24 | ||
| 9 | Сабина Ильсуровна ГАЙНУТДИНОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 8.75 | 5.65 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Ульяна Сергеевна КОТОК г.Санкт-Петербург, ШФК Династия | 8.73 | 5.83 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #26 | ||
| 11 | Анастасия Игоревна ГУЛИЙ Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 8.71 | 5.61 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Анелия Булатовна ГАЙНУЛЛИНА Респ.Татарстан, г.Мамадыш, МБУ ДО СШ по Х и ФК | 8.57 | 5.67 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #30 | ||
| 13 | Арина Андреевна ДОЛОТОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 8.55 | 5.55 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 14 | Ангелина Сергеевна ЛОЗИЦКАЯ Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 8.55 | 5.65 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #4 | ||
| 15 | Маргарита Дмитриевна ВОЛОСКОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 8.10 | 5.40 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #27 | ||
| 16 | Ева Евгеньевна ГОРИНА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 8.08 | 5.28 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #11 | ||
| 17 | Алина Маратовна ГАЛИМУЛЛИНА Респ.Татарстан, г.Мамадыш, МБУ ДО СШ по Х и ФК | 7.55 | 4.65 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #28 | ||
| 18 | София Ильинична КУЗОВНИКОВА Респ.Татарстан, г.Мамадыш, МБУ ДО СШ по Х и ФК | 7.50 | 4.90 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #29 | ||
| 19 | Елизавета Владимировна АНИСИНА Респ.Татарстан, г.Мамадыш, МБУ ДО СШ по Х и ФК | 7.42 | 5.32 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #5 | ||
| 20 | Арина Олеговна ЛЮДОВА Ульяновская обл., г.Ульяновск, ООО ДЮСШ по ФК РиАнж | 7.40 | 5.10 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #1 | ||
| 21 | Аймани Аделевна ЗАГИДУЛЛИНА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 7.23 | 4.43 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #19 | ||
| 22 | Варвара Валерьевна КОНДРАТЬЕВА Ульяновская обл., г.Ульяновск, ООО ДЮСШ по ФК РиАнж | 7.15 | 4.35 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #15 | ||
| 23 | Екатерина Артемовна КНЯЗЕВА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 7.12 | 4.62 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #18 | ||
| 24 | Варвара Игоревна ШУБАРКИНА г.Санкт-Петербург, ШФК Династия | 7.01 | 4.81 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #22 | ||
| 25 | Мария Александровна ГЛАЗОВА г.Санкт-Петербург, ШФК Династия | 6.67 | 4.17 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #21 | ||
| 26 | Ева Евгеньевна ТИМОФЕЕВА Респ.Татарстан, г.Казань, АНО Центр детск. и юнош. спорта | 6.60 | 4.00 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #14 | ||
| 27 | Екатерина Евгеньевна РЯБЧИКОВА Ульяновская обл., г.Ульяновск, ООО ДЮСШ по ФК РиАнж | 6.13 | 4.53 | 2.60 | 2.17 | 1.00 | #17 | ||
| 28 | Амина Фаридовна ШАРИФУЛЛИНА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 5.67 | 3.27 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #7 | ||
| 29 | Сафия Руслановна ФАЙЗУЛИНА Респ.Татарстан, г.Казань, АНО Центр детск. и юнош. спорта | 3.52 | 1.42 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2026 12:06