| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Афина Андреевна ЧЕКАЛИНА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 49.90 | 1 | |
| 2 | Валерия Андреевна КРАСНОВА Респ.Башкортостан, г.Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У. Мустафина | 43.87 | 2 | |
| 3 | Марта Артуровна САФИНА Респ.Башкортостан, г.Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У. Мустафина | 43.34 | 3 | |
| 4 | Александра Романовна СОКОЛОВСКАЯ г.Москва, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 40.67 | 4 | |
| 5 | Таисия Андреевна ГАВРИЛОВА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 40.14 | 5 | |
| 6 | Арина Александровна ШИТОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 39.62 | 6 | |
| 7 | Наргиз Ильнуровна АБДРАХМАНОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 38.71 | 7 | |
| 8 | Агния Алексеевна БАРИНОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 38.64 | 8 | |
| 9 | Даяна Антоновна ДУДОРОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 38.56 | 9 | |
| 10 | Марина Сергеевна ЗЕЛЬЦЕР г.Москва, ООО СК Айс Скул | 38.37 | 10 | |
| 11 | Стелла Александровна ЕРЕМЕЕВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 38.06 | 11 | |
| 12 | Стефания Николаевна СОФКИНА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 38.00 | 12 | |
| 13 | Дарина Шадиевна СИЗОНОВА г.Санкт-Петербург, ШФК Династия | 37.09 | 13 | |
| 14 | Аделина Дмитриевна НИКАНДРОВА Респ.Татарстан, г.Кукмор, МБУ ДО СШ Олимп | 36.67 | 14 | |
| 15 | Александра Александровна КЛИШИНА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 35.69 | 15 | |
| 16 | Вероника Валерия ФУЭНТЕС РОМАНОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 35.37 | 16 | |
| 17 | Виктория Алексеевна БРИЛЬ Ленинградская обл., АНО ЦРФКЛО Династия | 34.93 | 17 | |
| 18 | Вера Анатольевна ВИНОГРАДОВА Ленинградская обл., АНО ЦРФКЛО Династия | 34.57 | 18 | |
| 19 | Станислава Сергеевна КОСТИНА г.Санкт-Петербург, ШФК Династия | 34.11 | 19 | |
| 20 | Адиля Ильнаровна ЗИННАТОВА Респ.Татарстан, г.Мамадыш, МБУ ДО СШ по Х и ФК | 33.87 | 20 | |
| 21 | Анфиса Вячеславовна СЕРГЕЕВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 33.73 | 21 | |
| 22 | Юлия Никитична ПРИВАЛОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 33.73 | 22 | |
| 23 | Мирра Тимуровна КОРМУШКИНА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 33.04 | 23 | |
| 24 | Виктория Евгеньевна ГИРФАНОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 32.23 | 24 | |
| 25 | Залина Ильнаровна БАДЫШЕВА Респ.Татарстан, г.Кукмор, МБУ ДО СШ Олимп | 32.13 | 25 | |
| 26 | Елизавета Александровна КУЙБАН Ленинградская обл., АНО ЦРФКЛО Династия | 31.62 | 26 | |
| 27 | Камилла Райнуровна ХАРИСОВА Респ.Татарстан, г.Елабуга, МБУ ДО СШ Олимп | 31.59 | 27 | |
| 28 | Ульяна Александровна НИКОЛАЕВА Респ.Татарстан, г.Заинск, МБУ ДО СШ Яшьлек | 31.01 | 28 | |
| 29 | Юлия Андреевна НОВОСЕЛОВА Респ.Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ГБУ ДО СШОР по ЛВС | 30.89 | 29 | |
| 30 | Ясмина Радиковна АГМАЛОВА Респ.Татарстан, г.Мамадыш, МБУ ДО СШ по Х и ФК | 30.05 | 30 | |
| 31 | Полина Сергеевна ФРИДМАН Ульяновская обл., г.Ульяновск, ООО ДЮСШ по ФК РиАнж | 26.37 | 31 | |
| 32 | Ксения Алексеевна ИОНОВА Ленинградская обл., АНО ЦРФКЛО Династия | 24.36 | 32 |
Last Update: 18.04.2026 19:28