| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Константинович АНДРЕЕВ г.Москва, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 39.21 | 1 | |
| 2 | Майкл Наполеон Андреевич БАРЫЧЕВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 37.72 | 2 | |
| 3 | Адель Фанисович АЙСИН Респ.Татарстан, г.Казань, ГБУ ДО РСШОР по ФК и Ш-Т | 36.44 | 3 | |
| 4 | Марк Романович ПОТАШЕВ Тверская обл., г.Тверь, АНО ЦСП Колибри | 34.04 | 4 | |
| 5 | Даниил Витальевич НИКУЛИН Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 33.48 | 5 | |
| 6 | Арслан Жасурович МУРОТОВ Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 32.22 | 6 | |
| 7 | Амадис Евгеньевич ТИМОФЕЕВ Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 27.75 | 7 |
Last Update: 18.04.2026 19:28