| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Константиновна МАКСИМОВА г.Москва, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 116.31 | 1 | 1 | |
| 2 | Юлия Юрьевна СЕРДЕЧКИНА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 104.37 | 2 | 2 | |
| 3 | Таисия Игоревна СТОЯНОВА г.Москва, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 89.53 | 3 | 3 | |
| 4 | Софья Григорьевна КУДИНОВА г.Москва, ООО СК Айс Скул | 87.04 | 5 | 4 | |
| 5 | Тамила Петровна СЕРЕДНИЦКАЯ Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 81.64 | 12 | 5 | |
| 6 | Анна Андреевна ЗАЛЕВСКАЯ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 80.59 | 4 | 8 | |
| 7 | Ольга Витальевна ШИЛИНА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 80.20 | 9 | 6 | |
| 8 | Елизавета Васильевна ГУЩИНА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 79.09 | 6 | 7 | |
| 9 | Полина Владимировна ТЮРИНА г.Москва, ООО СК Айс Скул | 76.78 | 10 | 10 | |
| 10 | Любовь Романовна НИКОНОРОВА Московская обл., г.Красногорск, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 76.56 | 8 | 12 | |
| 11 | Полина Артемовна КРАСНОВА г.Санкт-Петербург, ШФК Династия | 75.56 | 14 | 9 | |
| 12 | Жасмин Радиковна ЗИГАНШИНА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 75.55 | 11 | 13 | |
| 13 | Лия Алексеевна НИКЕРИНА Респ.Татарстан, г.Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 | 74.37 | 15 | 11 | |
| 14 | Виктория Сергеевна АФАНАСЬЕВА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 74.16 | 7 | 17 | |
| 15 | Анна Максимовна БАБИЧЕНКО г.Москва, ООО СК Айс Скул | 73.28 | 17 | 15 | |
| 16 | Ксения Николаевна ЗАГРЕБИНА Респ.Татарстан, г.Елабуга, МБУ ДО СШ Олимп | 73.11 | 16 | 16 | |
| 17 | Дарья Вячеславовна СЕРГЕЕВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 72.46 | 19 | 14 | |
| 18 | Арина Александровна СТРОГАНОВА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 70.96 | 13 | 19 | |
| 19 | Амина Александровна ЧИКУНОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 69.46 | 20 | 18 | |
| 20 | Елизавета Максимовна ВАСИЛЬЕВА Респ.Чувашия, г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 66.87 | 21 | 21 | |
| 21 | Дарина Ильнуровна КАСИМОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 66.71 | 23 | 20 | |
| 22 | Ангелина Игоревна ГОРБАЧЕВА Респ.Татарстан, г.Казань, АНО КФК Движение | 65.01 | 18 | 22 | |
| 23 | Валерия Димитриевна ЛЕБЕДЕВА Респ.Чувашия, г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 63.38 | 22 | 23 | |
| 24 | Лия Рустамовна ДЖАНИМКУЛОВА Респ.Татарстан, г.Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 | 55.04 | 24 | 24 | |
| WD | Дарья Юрьевна НИКИТСКАЯ г.Москва, ООО СК Айс Скул |
Last Update: 18.04.2026 19:28