| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афина Андреевна ЧЕКАЛИНА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 49.90 | 24.56 | 25.34 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #27 | ||
| 2 | Валерия Андреевна КРАСНОВА Респ.Башкортостан, г.Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У. Мустафина | 43.87 | 20.50 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #30 | ||
| 3 | Марта Артуровна САФИНА Респ.Башкортостан, г.Уфа, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У. Мустафина | 43.34 | 20.08 | 23.26 | 4.25 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #20 | ||
| 4 | Александра Романовна СОКОЛОВСКАЯ г.Москва, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 40.67 | 16.54 | 24.13 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #15 | ||
| 5 | Таисия Андреевна ГАВРИЛОВА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 40.14 | 18.99 | 21.15 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #24 | ||
| 6 | Арина Александровна ШИТОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 39.62 | 18.33 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #19 | ||
| 7 | Наргиз Ильнуровна АБДРАХМАНОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 38.71 | 18.25 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #13 | ||
| 8 | Агния Алексеевна БАРИНОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 38.64 | 17.18 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Даяна Антоновна ДУДОРОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 38.56 | 17.27 | 21.29 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Марина Сергеевна ЗЕЛЬЦЕР г.Москва, ООО СК Айс Скул | 38.37 | 17.98 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Стелла Александровна ЕРЕМЕЕВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 38.06 | 16.18 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #10 | ||
| 12 | Стефания Николаевна СОФКИНА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 38.00 | 17.44 | 20.56 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Дарина Шадиевна СИЗОНОВА г.Санкт-Петербург, ШФК Династия | 37.09 | 16.16 | 21.43 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #14 | ||
| 14 | Аделина Дмитриевна НИКАНДРОВА Респ.Татарстан, г.Кукмор, МБУ ДО СШ Олимп | 36.67 | 17.15 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | ||
| 15 | Александра Александровна КЛИШИНА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 35.69 | 15.35 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #9 | ||
| 16 | Вероника Валерия ФУЭНТЕС РОМАНОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 35.37 | 14.72 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #25 | ||
| 17 | Виктория Алексеевна БРИЛЬ Ленинградская обл., АНО ЦРФКЛО Династия | 34.93 | 14.40 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #22 | ||
| 18 | Вера Анатольевна ВИНОГРАДОВА Ленинградская обл., АНО ЦРФКЛО Династия | 34.57 | 13.73 | 20.84 | 4.08 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
| 19 | Станислава Сергеевна КОСТИНА г.Санкт-Петербург, ШФК Династия | 34.11 | 12.11 | 22.50 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #26 | ||
| 20 | Адиля Ильнаровна ЗИННАТОВА Респ.Татарстан, г.Мамадыш, МБУ ДО СШ по Х и ФК | 33.87 | 14.83 | 19.04 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #28 | ||
| 21 | Анфиса Вячеславовна СЕРГЕЕВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 33.73 | 13.22 | 21.01 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #1 | ||
| 22 | Юлия Никитична ПРИВАЛОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 33.73 | 14.69 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #23 | ||
| 23 | Мирра Тимуровна КОРМУШКИНА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 33.04 | 12.20 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #21 | ||
| 24 | Виктория Евгеньевна ГИРФАНОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 32.23 | 12.88 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | ||
| 25 | Залина Ильнаровна БАДЫШЕВА Респ.Татарстан, г.Кукмор, МБУ ДО СШ Олимп | 32.13 | 14.14 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #31 | ||
| 26 | Елизавета Александровна КУЙБАН Ленинградская обл., АНО ЦРФКЛО Династия | 31.62 | 11.87 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #4 | ||
| 27 | Камилла Райнуровна ХАРИСОВА Респ.Татарстан, г.Елабуга, МБУ ДО СШ Олимп | 31.59 | 13.22 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #32 | ||
| 28 | Ульяна Александровна НИКОЛАЕВА Респ.Татарстан, г.Заинск, МБУ ДО СШ Яшьлек | 31.01 | 12.70 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 | ||
| 29 | Юлия Андреевна НОВОСЕЛОВА Респ.Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ГБУ ДО СШОР по ЛВС | 30.89 | 11.95 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #6 | ||
| 30 | Ясмина Радиковна АГМАЛОВА Респ.Татарстан, г.Мамадыш, МБУ ДО СШ по Х и ФК | 30.05 | 11.37 | 19.18 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #29 | ||
| 31 | Полина Сергеевна ФРИДМАН Ульяновская обл., г.Ульяновск, ООО ДЮСШ по ФК РиАнж | 26.37 | 8.37 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #18 | ||
| 32 | Ксения Алексеевна ИОНОВА Ленинградская обл., АНО ЦРФКЛО Династия | 24.36 | 5.82 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 19:28