| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Константиновна МАКСИМОВА г.Москва, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 39.21 | 23.52 | 15.69 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #20 | ||
| 2 | Юлия Юрьевна СЕРДЕЧКИНА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 39.13 | 23.40 | 16.23 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #18 | ||
| 3 | Таисия Игоревна СТОЯНОВА г.Москва, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 32.76 | 18.30 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Анна Андреевна ЗАЛЕВСКАЯ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 31.17 | 16.45 | 14.72 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #23 | ||
| 5 | Софья Григорьевна КУДИНОВА г.Москва, ООО СК Айс Скул | 30.76 | 15.86 | 14.90 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #25 | ||
| 6 | Елизавета Васильевна ГУЩИНА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 28.68 | 14.60 | 14.08 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #19 | ||
| 7 | Виктория Сергеевна АФАНАСЬЕВА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 28.60 | 14.41 | 14.19 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #24 | ||
| 8 | Любовь Романовна НИКОНОРОВА Московская обл., г.Красногорск, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 28.33 | 13.71 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Ольга Витальевна ШИЛИНА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 28.25 | 14.40 | 14.35 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #6 | ||
| 10 | Полина Владимировна ТЮРИНА г.Москва, ООО СК Айс Скул | 27.76 | 13.95 | 14.81 | 4.67 | 4.75 | 4.42 | 1.00 | #16 | ||
| 11 | Жасмин Радиковна ЗИГАНШИНА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 27.46 | 13.11 | 14.35 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
| 12 | Тамила Петровна СЕРЕДНИЦКАЯ Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 27.13 | 13.91 | 14.72 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.50 | #15 | ||
| 13 | Арина Александровна СТРОГАНОВА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 26.60 | 13.58 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
| 14 | Полина Артемовна КРАСНОВА г.Санкт-Петербург, ШФК Династия | 26.43 | 12.08 | 14.35 | 4.58 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #26 | ||
| 15 | Лия Алексеевна НИКЕРИНА Респ.Татарстан, г.Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 | 26.04 | 13.47 | 12.57 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #13 | ||
| 16 | Ксения Николаевна ЗАГРЕБИНА Респ.Татарстан, г.Елабуга, МБУ ДО СШ Олимп | 25.97 | 13.66 | 12.31 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 17 | Анна Максимовна БАБИЧЕНКО г.Москва, ООО СК Айс Скул | 25.56 | 12.18 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 18 | Ангелина Игоревна ГОРБАЧЕВА Респ.Татарстан, г.Казань, АНО КФК Движение | 24.77 | 12.11 | 12.66 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #12 | ||
| 19 | Дарья Вячеславовна СЕРГЕЕВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 24.40 | 11.97 | 12.93 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #21 | ||
| 20 | Амина Александровна ЧИКУНОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 24.31 | 11.20 | 13.11 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #22 | ||
| 21 | Елизавета Максимовна ВАСИЛЬЕВА Респ.Чувашия, г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 24.11 | 12.04 | 12.57 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #14 | ||
| 22 | Валерия Димитриевна ЛЕБЕДЕВА Респ.Чувашия, г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 23.81 | 10.61 | 13.20 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | ||
| 23 | Дарина Ильнуровна КАСИМОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 22.41 | 9.48 | 12.93 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #17 | ||
| 24 | Лия Рустамовна ДЖАНИМКУЛОВА Респ.Татарстан, г.Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 | 19.10 | 8.01 | 11.59 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 19:28