| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Константиновна МАКСИМОВА г.Москва, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 77.10 | 47.94 | 29.66 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #24 | ||
| 2 | Юлия Юрьевна СЕРДЕЧКИНА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 65.24 | 36.58 | 29.66 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #23 | ||
| 3 | Таисия Игоревна СТОЯНОВА г.Москва, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 56.77 | 29.77 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | ||
| 4 | Софья Григорьевна КУДИНОВА г.Москва, ООО СК Айс Скул | 56.28 | 28.28 | 28.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #20 | ||
| 5 | Тамила Петровна СЕРЕДНИЦКАЯ Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 54.51 | 27.17 | 27.84 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #13 | ||
| 6 | Ольга Витальевна ШИЛИНА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 51.95 | 25.45 | 26.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
| 7 | Елизавета Васильевна ГУЩИНА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 50.41 | 23.59 | 26.82 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | ||
| 8 | Анна Андреевна ЗАЛЕВСКАЯ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 49.42 | 23.08 | 26.84 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #21 | ||
| 9 | Полина Артемовна КРАСНОВА г.Санкт-Петербург, ШФК Династия | 49.13 | 22.13 | 27.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Полина Владимировна ТЮРИНА г.Москва, ООО СК Айс Скул | 49.02 | 23.04 | 26.48 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #15 | ||
| 11 | Лия Алексеевна НИКЕРИНА Респ.Татарстан, г.Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 | 48.33 | 24.17 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #10 | ||
| 12 | Любовь Романовна НИКОНОРОВА Московская обл., г.Красногорск, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 48.23 | 22.89 | 25.34 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | ||
| 13 | Жасмин Радиковна ЗИГАНШИНА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 48.09 | 22.27 | 25.82 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | ||
| 14 | Дарья Вячеславовна СЕРГЕЕВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 48.06 | 23.90 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
| 15 | Анна Максимовна БАБИЧЕНКО г.Москва, ООО СК Айс Скул | 47.72 | 22.04 | 25.68 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
| 16 | Ксения Николаевна ЗАГРЕБИНА Респ.Татарстан, г.Елабуга, МБУ ДО СШ Олимп | 47.14 | 23.98 | 23.16 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | ||
| 17 | Виктория Сергеевна АФАНАСЬЕВА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 45.56 | 19.40 | 26.66 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #18 | ||
| 18 | Амина Александровна ЧИКУНОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 45.15 | 20.97 | 24.18 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 19 | Арина Александровна СТРОГАНОВА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 44.36 | 21.36 | 23.50 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #12 | ||
| 20 | Дарина Ильнуровна КАСИМОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 44.30 | 21.46 | 22.84 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
| 21 | Елизавета Максимовна ВАСИЛЬЕВА Респ.Чувашия, г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 42.76 | 21.26 | 21.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 22 | Ангелина Игоревна ГОРБАЧЕВА Респ.Татарстан, г.Казань, АНО КФК Движение | 40.24 | 18.24 | 22.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
| 23 | Валерия Димитриевна ЛЕБЕДЕВА Респ.Чувашия, г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 39.57 | 18.73 | 21.34 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #3 | ||
| 24 | Лия Рустамовна ДЖАНИМКУЛОВА Респ.Татарстан, г.Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 | 35.94 | 15.94 | 20.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 19:28