| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Дмитриевна КУДРЯВЦЕВА г.Москва, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 34.11 | 1 | |
| 2 | Анжелика Анзоровна АФАУНОВА г.Москва, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 33.59 | 2 | |
| 3 | Есения Андреевна МАРКОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 32.60 | 3 | |
| 4 | Алёна Дмитриевна БУХМАРЁВА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 29.51 | 4 | |
| 5 | Мелиса ТЮРКМЕН г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 28.36 | 5 | |
| 6 | Аврора Артемовна АНТОНОВА Респ.Татарстан, г.Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 28.32 | 6 | |
| 7 | Виктория Евгеньевна ЕФИМОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 28.19 | 7 | |
| 8 | Ксения Александровна ОРЛОВА Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 27.67 | 8 | |
| 9 | Айлина Альбертовна ХАКИМОВА Респ.Татарстан, г.Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 | 27.64 | 9 | |
| 10 | Анна Вадимовна ТЮРИНА Респ.Татарстан, г.Казань, АНО КФК Движение | 27.20 | 10 | |
| 11 | Кира Александровна ХАРЛАМОВА г.Москва, ООО СК Айс Скул | 27.18 | 11 | |
| 12 | Дана Дамировна ХАКИМОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 25.91 | 12 | |
| 13 | Василиса Яковлевна РЕМИЗОВА г.Москва, ООО СК Айс Скул | 25.61 | 13 | |
| 14 | Кира Евгеньевна СИНИЦЫНА Респ.Татарстан, г.Чистополь, МБУ ДО СШ Ледовый дворец спорта | 25.60 | 14 | |
| 15 | Ляйсан Ильгизовна ХАЗИЕВА Респ.Татарстан, г.Мамадыш, МБУ ДО СШ по Х и ФК | 25.58 | 15 | |
| 16 | Амели Булатовна ХАСАНОВА Респ.Татарстан, г.Казань, АНО КФК Движение | 25.56 | 16 | |
| 17 | Дарья Владимировна АНИСИМОВА Респ.Чувашия, г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 25.23 | 17 | |
| 18 | Мария Александровна ЧИГВИНЦЕВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 25.19 | 18 | |
| 19 | Маргарита Алексеевна СОЛОВЬЕВА Респ.Татарстан, пгт Апастово, МБУ ДО СШ АЛТЫН АЛКА | 24.07 | 19 | |
| 20 | Анастасия Кирилловна ШИГАЕВА г.Санкт-Петербург, ШФК Династия | 23.47 | 20 | |
| 21 | Ева Андреевна ТИХОМИРОВА Ульяновская обл., г.Ульяновск, ООО ДЮСШ по ФК РиАнж | 23.06 | 21 | |
| 22 | Арина Сергеевна ЛИПАТОВА Респ.Татарстан, г.Казань, КФК Юный Чемпион | 22.44 | 22 | |
| 23 | Валерия Дмитриевна КИРИЛЛОВА Респ.Чувашия, г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 22.30 | 23 | |
| 24 | Елена Евгеньевна ТУЗОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 21.79 | 24 | |
| 25 | Карина Рашитовна САБИТОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА | 20.70 | 25 | |
| WD | Анелия Тимуровна ШАРИПОВА Респ.Татарстан, г.Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ |
Last Update: 18.04.2026 13:35