| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Дмитриевна КОРОТКОВА г.Москва, ООО СК Айс Скул | 40.97 | 18.43 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #14 | ||
| 2 | Алиса Владимировна КОСТЫЛЕВА г.Москва, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 39.84 | 18.41 | 21.43 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Эмма Евгеньевна ЧУМАКОВА Респ.Татарстан, г.Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 39.68 | 18.98 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | София Игоревна ГУЛИЙ Московская обл., г.Лыткарино, МАУ ДО СШ Лыткарино | 38.89 | 16.98 | 21.91 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #18 | ||
| 5 | Стефания Сергеевна СИНИЦЫНА г.Москва, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 37.86 | 16.93 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #3 | ||
| 6 | Мария Сергеевна КУЗНЕЦОВА Респ.Татарстан, г.Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 37.50 | 17.84 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
| 7 | Альмира Александровна ЧИКУНОВА Респ.Татарстан, г.Казань, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | 36.91 | 15.76 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
| 8 | Саида Тимуровна ХАБИБУЛЛИНА Респ.Татарстан, г.Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 34.63 | 15.11 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | София Григорьевна БАСТАНОВА г.Москва, ООО СК Айс Скул | 34.33 | 14.72 | 20.11 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #2 | ||
| 10 | Кира Дмитриевна ШАШИНА г.Москва, ООО СК Айс Скул | 33.45 | 13.22 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #1 | ||
| 11 | Милана Евгеньевна КИРИЛЛОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 33.16 | 14.31 | 19.35 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #12 | ||
| 12 | Вероника Сергеевна КАЛМЫКОВА Респ.Татарстан, г.Набережные Челны, МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 32.49 | 13.92 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #11 | ||
| 13 | Диана Евгеньевна КИРИЛЛОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 32.42 | 13.76 | 19.66 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #6 | ||
| 14 | Дарья Дмитриевна МЯКИШЕВА Ульяновская обл., г.Ульяновск, ООО ДЮСШ по ФК РиАнж | 31.76 | 13.00 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #16 | ||
| 15 | Даяна Ильнуровна МУСИНА Респ.Татарстан, г.Бавлы, МАУ ДО КСШ №3 | 31.20 | 12.30 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | ||
| 16 | Дина Айратовна ЗИГАНШИНА Респ.Татарстан, г.Мамадыш, МБУ ДО СШ по Х и ФК | 30.08 | 13.20 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #20 | ||
| 17 | Милена Витальевна ТИМОФЕЕВА Респ.Татарстан, г.Нурлат, МАУ ДО СШ по хоккею Ледок | 29.52 | 11.88 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #19 | ||
| 18 | Диана Дмитриевна НИКАНДРОВА Респ.Татарстан, г.Кукмор, МБУ ДО СШ Олимп | 29.07 | 11.52 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
| 19 | София Александровна НИКОНОВА Ульяновская обл., г.Ульяновск, ООО ДЮСШ по ФК РиАнж | 27.39 | 10.84 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #9 | ||
| 20 | Марьям Рафилевна ЗАКИРОВА Респ.Татарстан, г.Кукмор, МБУ ДО СШ Олимп | 27.09 | 9.50 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 13:35