| FPl. | Имя Фамилия | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КОРЧАГИНА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 16.88 | 1 |
| 2 | Агния ПАНАРИНА ООО СШФК Клуб Лидер | 14.74 | 2 |
| 3 | Александра ХАРИТОНОВА ИП Кириллов Д.Б. | 14.28 | 3 |
| 4 | Варвара РОМАНЕНКО ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 10.86 | 4 |
| 5 | Кира БЕЛЯЕВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 10.44 | 5 |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 17.04.2026 12:31