| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина КРЫМСКАЯ ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 9.13 | 4.60 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Кира КОНДАКОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 8.60 | 4.33 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ева РИШЕ ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 7.84 | 4.47 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 17.04.2026 12:31