| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КОРЧАГИНА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 16.88 | 7.12 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Агния ПАНАРИНА ООО СШФК Клуб Лидер | 14.74 | 5.24 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Александра ХАРИТОНОВА ИП Кириллов Д.Б. | 14.28 | 4.90 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Варвара РОМАНЕНКО ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 10.86 | 2.48 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Кира БЕЛЯЕВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 10.44 | 1.69 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 17.04.2026 12:31