| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МОЖАРОВСКАЯ ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | 30.83 | 9.33 | 21.50 | 3.67 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Анна ГУЛЯЕВА ИП Майко-Семигина А.В. | 28.95 | 7.95 | 21.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Александра ЦЕРКОВНЮК ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | 28.86 | 7.54 | 21.32 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Алисия СУХОЦКАЯ Школа Натальи Митюшиной | 28.00 | 7.34 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Виолетта ДУХАНИНА Москва | 27.42 | 7.26 | 20.16 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Мария БАБУРИНА Школа Екатерины Бобровой | 25.73 | 6.57 | 19.16 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Алиса САЛИХОВА Москва | 25.40 | 6.74 | 19.16 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 18.04.2026 16:33