
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Павловна ГОРЮНОВА АНО ЦРС Столица | 10.96 | 6.16 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Полина Евгеньевна ТРОШИНА АНО ЦРС Столица | 10.91 | 5.84 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Муюнь ТАН АНО ЦРС Столица | 10.79 | 5.99 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | София Руслановна АСТАХОВА АНО ЦРС Столица | 10.28 | 5.75 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Кира Александровна БАНДЫЛЮК АНО ЦРС Столица | 9.26 | 5.13 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Ксения Игоревна ВАСЕХИНА АНО ЦРС Столица | 8.88 | 4.48 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Виктория Вадимовна РОМАНОВА АНО ЦРС Столица | 8.41 | 4.28 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Ева Ленаровна СААКОВА АНО ЦРС Столица | 8.22 | 4.22 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Мирослава Алексеевна ЛИПАТОВА АНО ЦРС Столица | 8.00 | 4.87 | 4.13 | 2.58 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 18.04.2026 10:49