
| FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения ШИКИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 16.80 | 1 | |
| 2 | Елизавета БЕРСЕНЕВА КФК Параллель | 15.26 | 2 | |
| 3 | Софья НЕДАШКОВСКАЯ ООО Ледяные Крылья | 15.15 | 3 | |
| 4 | Екатерина ТАРАЧАНОВА Москва | 13.70 | 4 | |
| 5 | Софья АЛЕКСАНДРИНА Diamond dream | 13.30 | 5 |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 18.04.2026 17:29